 
          | 规格 / 型号 | ASP-1/ASP-1S | ASP-5/ASP-5S | 
| 定格负荷 | 10N(1kgf) | 50N(5kgf) | 
| 荷重表示位数 | 0.1mN(0.01gf) | 1mN(0.1gf) | 
| 位移表示位数 | 0.01mm | 0.01mm | 
| 试验速度 | 1~600mm/min | 1~600mm/min | 
| 最大测定距离 | 210mm | 210mm | 
| 压缩盘直径 | 20Φ | 60Φ | 
| 精度 | JIS B 7738「螺旋弹簧压力,拉力试验机」0.5级 适合 | |
| 驱动机构 | 精密滚珠螺杆 及 伺服马达 | |
| 保护回路 | 界限停止・Over load 停止・紧急停止SW | |
| 外接通信方式 | USB1.1遵循 | USB1.1遵循 | 
| 本体尺寸 | W450×H570×D350 | W450×H570×D350 | 
| 本体重量 | 約45kg | 約45kg | 
| 电源 | AC100 or 220V | AC100 or 220V | 
| 规格 / 型号 | ASP-10/ASP-10S | ASP-50/ASP-50S | 
| 定格负荷 | 100N(10kgf) | 500N(50kgf) | 
| 荷重表示位数 | 1mN(0.1gf) | 10mN(1gf) | 
| 位移表示位数 | 0.01mm | 0.01mm | 
| 试验速度 | 1~600mm/min | 1~600mm/min | 
| 最大测定距离 | 210mm | 210mm | 
| 压缩盘直径 | 60Φ | 60Φ | 
| 精度 | JIS B 7738「螺旋弹簧压力,拉力试验机」0.5级 适合 | |
| 驱动机构 | 精密滚珠螺杆 及 伺服马达 | |
| 保护回路 | 界限停止・Over load 停止・紧急停止SW | |
| 外接通信方式 | USB1.1遵循 | USB1.1遵循 | 
| 本体尺寸 | W450×H570×D350 | W450×H570×D350 | 
| 本体重量 | 約45kg | 約45kg | 
| 电源 | AC100 or 220V | AC100 or 220V | 
※规格如有变更不另行通知
 
         
        557-0063
        1-6-2. MINAMITSUMORI NISHINARI-KU. OSAKA. JAPAN
TEL:+81-06-6655-5200
        FAX:+81-06-6655-5800