| 接连荷重元 | Strain gauge sensor(350Ω,120Ω) |
|---|---|
| 印加电压 | DC5V,荷重元(350Ω) / DC10V,荷重元(120Ω) |
| 输入电压 | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0mV/V(dip switch) |
| 表示范围 | -19999 ~ +99999 |
| 表示精度 | ±0.2% F.s |
| 外部输出 | HIGH・GOOD・LOW Comparator 输出・类比输出 |
| 本体重量 | 约800g |
| 本体尺寸 | W96mm×H48mm×D128mm |
| 电源 | AC100~AC240V |
※规格如有变更不另行通知
557-0063
1-6-2. MINAMITSUMORI NISHINARI-KU. OSAKA. JAPAN
TEL:+81-06-6655-5200
FAX:+81-06-6655-5800