| 规格 / 型号 | FT-502 |
| 定格负荷 | 本体最大耐负荷1000N(100kgf)、在与传感器的负荷容量 |
| 荷重表示位数 | 荷重4位表示 |
| 荷重精度 | 指示值的±0.5% 以内 |
| 位移表示位数 | 0.01mm(0.001mm 选购) |
| 位移精度 | ±20μm+0.0001L(mm)以内 |
| 试验速度 | 0.1~600mm/min |
| 最大测定距离 | 230mm(不含传感器) |
| 测试内容 | 去程峰值 · 去程谷值 · 回程峰值 · 回程谷值 · CLICK值 · CLICK率 · 滞后现象 · ON/OFF点检出 |
| 最大反复次数 | 999999次 |
| 最大计测data数 | 1000 data |
| 显示面板 | 8.4型TFT彩色液晶触摸面板 |
| 外接控制器 | 梭轮控制器(7段可变速度控制·缓动控制)·开始试验·停止 |
| 保护回路 | 界限停止・Over load 停止・紧急停止SW |
| 内藏打印机 | 感热纸式打印机 |
| 驱动机构 | 精密滚珠螺杆 及 AC伺服马达 |
| 桌子尺寸 | W480×D230 |
| 外接通信方式 | USB1.1遵循 |
| 本体尺寸 | W480×H635×D485 |
| 本体重量 | 約60kg |
| 电源 | AC100 or 220V |
※规格如有变更不另行通知
557-0063
1-6-2. MINAMITSUMORI NISHINARI-KU. OSAKA. JAPAN
TEL:+81-06-6655-5200
FAX:+81-06-6655-5800